Previsioni meteo

Data In breve Temperatura °C Vento km/h /dir° Umidità % Pressione mbar
14/11/2020 17 9,61 (241) 81 1013
15/11/2020 17 4,5 (329) 73 1019
16/11/2020 16 4,53 (178) 77 1023
17/11/2020 18 8,36 (213) 90 1018
18/11/2020 14 7,7 (349) 60 1035
19/11/2020 15 5,62 (317) 64 1037
20/11/2020 16 6,01 (285) 74 1030
21/11/2020 17 8,07 (260) 82 1025

;