Dove si trova

Dati della stazione

Stato: Errore - Ultima connessione: 07/10/2023 17:25:40


Data di installazione 01/01/0001
Latitudine 41,53 N - Longitudine 13,3 E - Altitudine 0 msl
Nord a: 0 °
Alba: 06:46 - Tramonto 18:41 - Orario di ripresa: 20:00 - 00:00
Meteore riprese: 0 (Ultima notte: 0 - Ultimo mese: 0 )
Ultimo timelapse
Statistiche

Indice della qualità dell'aria

0



Ultima immagine - 05/03/2021 17:38:02

ASTRALE - CECCANO-FR

Mappa del cielo


Multimedia in archivio

Meteore osservate

ID Orario Dati immagine

Time-lapse archiviati

ID Orario di deposito Orario del filmato Dimensione
16497 mercoledì 28 settembre 2022 28/09/2022 08:01:15 24471 KB
16457 martedì 27 settembre 2022 27/09/2022 08:01:15 25132 KB
16432 lunedì 26 settembre 2022 26/09/2022 08:01:16 25853 KB
16428 domenica 25 settembre 2022 25/09/2022 08:01:02 447 KB
16425 sabato 24 settembre 2022 24/09/2022 08:01:14 18821 KB
16416 venerdì 23 settembre 2022 23/09/2022 08:01:13 20420 KB
16408 giovedì 22 settembre 2022 22/09/2022 08:01:15 24907 KB
16385 mercoledì 21 settembre 2022 21/09/2022 08:01:16 23299 KB
16366 martedì 20 settembre 2022 20/09/2022 08:01:15 24693 KB
16330 lunedì 19 settembre 2022 19/09/2022 08:01:12 17339 KB
16314 domenica 18 settembre 2022 18/09/2022 08:01:11 17485 KB
16294 sabato 17 settembre 2022 17/09/2022 08:01:16 24916 KB
16277 venerdì 16 settembre 2022 16/09/2022 08:01:17 26984 KB
16261 giovedì 15 settembre 2022 15/09/2022 08:01:13 20842 KB
16257 mercoledì 14 settembre 2022 14/09/2022 08:01:12 19750 KB
16234 martedì 13 settembre 2022 13/09/2022 08:01:12 17659 KB
16208 lunedì 12 settembre 2022 12/09/2022 08:01:12 17833 KB
16195 domenica 11 settembre 2022 11/09/2022 08:01:15 23328 KB
16183 sabato 10 settembre 2022 10/09/2022 08:01:14 22909 KB
16162 venerdì 9 settembre 2022 09/09/2022 08:01:16 26404 KB
16138 giovedì 8 settembre 2022 08/09/2022 08:01:13 20792 KB
16133 mercoledì 7 settembre 2022 07/09/2022 08:01:13 19591 KB
16129 martedì 6 settembre 2022 06/09/2022 08:01:11 16712 KB
16116 lunedì 5 settembre 2022 05/09/2022 08:01:11 17337 KB
16107 domenica 4 settembre 2022 04/09/2022 08:01:13 20490 KB
16100 sabato 3 settembre 2022 03/09/2022 08:01:12 17224 KB
16097 venerdì 2 settembre 2022 02/09/2022 08:01:11 15708 KB
16067 giovedì 1 settembre 2022 01/09/2022 08:01:12 18864 KB
16063 mercoledì 31 agosto 2022 31/08/2022 08:01:12 17513 KB
16038 martedì 30 agosto 2022 30/08/2022 08:01:11 16470 KB
16030 lunedì 29 agosto 2022 29/08/2022 08:01:12 17735 KB
16009 domenica 28 agosto 2022 28/08/2022 08:01:11 16566 KB
16005 sabato 27 agosto 2022 27/08/2022 08:01:18 16204 KB
15994 venerdì 26 agosto 2022 26/08/2022 08:01:12 17580 KB
15988 giovedì 25 agosto 2022 25/08/2022 08:01:12 17571 KB
15984 mercoledì 24 agosto 2022 24/08/2022 08:01:11 16096 KB
15973 martedì 23 agosto 2022 23/08/2022 08:01:12 18653 KB
15964 lunedì 22 agosto 2022 22/08/2022 08:01:11 15937 KB
15937 domenica 21 agosto 2022 21/08/2022 08:01:10 14966 KB
15925 sabato 20 agosto 2022 20/08/2022 08:01:10 16047 KB
15871 venerdì 19 agosto 2022 19/08/2022 08:01:10 16302 KB
15775 giovedì 18 agosto 2022 18/08/2022 08:01:09 12687 KB
15770 mercoledì 17 agosto 2022 17/08/2022 08:01:10 13016 KB
15750 martedì 16 agosto 2022 16/08/2022 08:01:11 16247 KB
15728 lunedì 15 agosto 2022 15/08/2022 08:01:09 13960 KB
15712 domenica 14 agosto 2022 14/08/2022 08:01:10 14595 KB
15704 sabato 13 agosto 2022 13/08/2022 08:01:10 14021 KB
15677 venerdì 12 agosto 2022 12/08/2022 08:01:11 16141 KB
15664 giovedì 11 agosto 2022 11/08/2022 08:01:09 13271 KB
15651 mercoledì 10 agosto 2022 10/08/2022 08:01:09 13418 KB
15647 martedì 9 agosto 2022 09/08/2022 08:01:09 12830 KB
15642 lunedì 8 agosto 2022 08/08/2022 08:01:09 13041 KB
15636 domenica 7 agosto 2022 07/08/2022 08:01:10 13682 KB
15627 sabato 6 agosto 2022 06/08/2022 08:01:11 14852 KB
15596 giovedì 4 agosto 2022 04/08/2022 08:01:10 13873 KB
15586 mercoledì 3 agosto 2022 03/08/2022 08:01:10 14249 KB
15582 martedì 2 agosto 2022 02/08/2022 08:01:09 11882 KB
15577 lunedì 1 agosto 2022 01/08/2022 08:01:09 13405 KB
15567 domenica 31 luglio 2022 31/07/2022 08:01:09 12930 KB
15559 sabato 30 luglio 2022 30/07/2022 08:01:08 12630 KB
15546 venerdì 29 luglio 2022 29/07/2022 08:01:17 12831 KB
15545 venerdì 29 luglio 2022 29/07/2022 08:01:08 10167 KB
15528 mercoledì 27 luglio 2022 27/07/2022 08:01:10 13582 KB
15513 martedì 26 luglio 2022 26/07/2022 12:01:07 9372 KB
15509 lunedì 25 luglio 2022 25/07/2022 08:01:07 10154 KB
15506 domenica 24 luglio 2022 24/07/2022 08:01:09 12561 KB
15499 sabato 23 luglio 2022 23/07/2022 08:01:09 12171 KB
15457 venerdì 22 luglio 2022 22/07/2022 08:01:09 12315 KB
15437 giovedì 21 luglio 2022 21/07/2022 08:01:09 13974 KB
15401 mercoledì 20 luglio 2022 20/07/2022 08:01:11 16590 KB
15377 martedì 19 luglio 2022 19/07/2022 08:01:10 15525 KB
15370 lunedì 18 luglio 2022 18/07/2022 08:01:08 12315 KB
15364 domenica 17 luglio 2022 17/07/2022 08:01:10 11988 KB
15360 sabato 16 luglio 2022 16/07/2022 08:01:12 11797 KB
15350 venerdì 15 luglio 2022 15/07/2022 08:01:09 11843 KB
15334 giovedì 14 luglio 2022 14/07/2022 08:01:09 12122 KB
15305 mercoledì 13 luglio 2022 13/07/2022 08:01:10 15482 KB
15290 martedì 12 luglio 2022 12/07/2022 08:01:09 13130 KB
15272 lunedì 11 luglio 2022 11/07/2022 08:01:09 12722 KB
15265 domenica 10 luglio 2022 10/07/2022 08:01:09 14243 KB
15255 sabato 9 luglio 2022 09/07/2022 08:01:09 14310 KB
15225 venerdì 8 luglio 2022 08/07/2022 08:01:11 16961 KB
15161 giovedì 7 luglio 2022 07/07/2022 08:01:08 12666 KB
15148 mercoledì 6 luglio 2022 06/07/2022 08:01:21 1915 KB
15147 mercoledì 6 luglio 2022 06/07/2022 08:01:17 11099 KB
15146 mercoledì 6 luglio 2022 06/07/2022 08:01:09 12288 KB
15123 domenica 3 luglio 2022 03/07/2022 08:01:11 11070 KB
15107 sabato 2 luglio 2022 02/07/2022 08:01:20 10719 KB
15100 venerdì 1 luglio 2022 01/07/2022 08:01:08 11107 KB
15065 giovedì 30 giugno 2022 30/06/2022 08:01:08 11036 KB
15039 mercoledì 29 giugno 2022 29/06/2022 08:01:08 10719 KB
15033 martedì 28 giugno 2022 28/06/2022 08:01:09 12088 KB
15020 lunedì 27 giugno 2022 27/06/2022 08:01:09 11397 KB
15011 domenica 26 giugno 2022 26/06/2022 08:01:17 11708 KB
15006 sabato 25 giugno 2022 25/06/2022 08:01:09 12836 KB
14988 venerdì 24 giugno 2022 24/06/2022 08:01:09 11649 KB
14972 giovedì 23 giugno 2022 23/06/2022 08:01:09 12843 KB
14944 mercoledì 22 giugno 2022 22/06/2022 08:01:08 12003 KB
14934 martedì 21 giugno 2022 21/06/2022 08:01:08 12002 KB
14928 lunedì 20 giugno 2022 20/06/2022 08:01:09 12521 KB
14921 domenica 19 giugno 2022 19/06/2022 08:01:15 13436 KB
14910 sabato 18 giugno 2022 18/06/2022 08:01:09 13881 KB
14903 venerdì 17 giugno 2022 17/06/2022 08:01:09 12565 KB
14894 giovedì 16 giugno 2022 16/06/2022 08:01:10 14006 KB
14889 mercoledì 15 giugno 2022 15/06/2022 08:01:08 12388 KB
14882 martedì 14 giugno 2022 14/06/2022 08:01:09 12923 KB
14876 lunedì 13 giugno 2022 13/06/2022 08:01:10 13551 KB
14871 domenica 12 giugno 2022 12/06/2022 08:01:10 14627 KB
14864 sabato 11 giugno 2022 11/06/2022 08:01:09 13751 KB
14855 venerdì 10 giugno 2022 10/06/2022 08:01:10 15485 KB
14848 giovedì 9 giugno 2022 09/06/2022 08:01:10 14931 KB
14843 mercoledì 8 giugno 2022 08/06/2022 08:01:09 12676 KB
14832 martedì 7 giugno 2022 07/06/2022 08:01:10 13782 KB
14827 lunedì 6 giugno 2022 06/06/2022 08:01:09 14072 KB
14823 domenica 5 giugno 2022 05/06/2022 08:01:18 12342 KB
14822 domenica 5 giugno 2022 05/06/2022 08:01:09 12335 KB
14806 venerdì 3 giugno 2022 03/06/2022 08:01:08 12487 KB
14802 giovedì 2 giugno 2022 02/06/2022 08:01:09 12898 KB
14798 mercoledì 1 giugno 2022 01/06/2022 08:01:08 12183 KB
14780 martedì 31 maggio 2022 31/05/2022 08:01:08 13211 KB
14777 lunedì 30 maggio 2022 30/05/2022 08:01:09 12243 KB
14753 domenica 29 maggio 2022 29/05/2022 08:01:09 13258 KB
14750 sabato 28 maggio 2022 28/05/2022 08:01:09 13551 KB
14744 venerdì 27 maggio 2022 27/05/2022 08:01:09 13714 KB
14741 giovedì 26 maggio 2022 26/05/2022 08:01:09 13713 KB
14738 mercoledì 25 maggio 2022 25/05/2022 08:01:10 14456 KB
14734 martedì 24 maggio 2022 24/05/2022 08:01:09 12140 KB
14730 lunedì 23 maggio 2022 23/05/2022 08:01:08 11934 KB
14728 domenica 22 maggio 2022 22/05/2022 08:01:09 14059 KB
14726 sabato 21 maggio 2022 21/05/2022 08:01:09 13456 KB
14722 venerdì 20 maggio 2022 20/05/2022 08:01:09 13036 KB
14720 giovedì 19 maggio 2022 19/05/2022 08:01:10 13418 KB
14716 mercoledì 18 maggio 2022 18/05/2022 08:01:09 13038 KB
14711 martedì 17 maggio 2022 17/05/2022 08:01:09 13123 KB
14708 lunedì 16 maggio 2022 16/05/2022 08:01:09 13848 KB
14691 domenica 15 maggio 2022 15/05/2022 08:01:09 12417 KB
14679 sabato 14 maggio 2022 14/05/2022 08:01:09 12691 KB
14657 venerdì 13 maggio 2022 13/05/2022 08:01:08 12433 KB
14650 giovedì 12 maggio 2022 12/05/2022 08:01:09 12693 KB
14643 mercoledì 11 maggio 2022 11/05/2022 08:01:09 13926 KB
14608 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:02:19 15700 KB
14607 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:02:09 14883 KB
14606 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:58 17628 KB
14605 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:47 14377 KB
14604 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:37 14279 KB
14603 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:27 14329 KB
14602 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:17 5450 KB
14601 martedì 10 maggio 2022 10/05/2022 08:01:11 17693 KB
14574 lunedì 2 maggio 2022 02/05/2022 08:01:11 16636 KB
14569 domenica 1 maggio 2022 01/05/2022 08:01:10 13852 KB
14564 sabato 30 aprile 2022 30/04/2022 08:01:10 15198 KB
14552 venerdì 29 aprile 2022 29/04/2022 08:01:11 15711 KB
14540 giovedì 28 aprile 2022 28/04/2022 08:01:10 14422 KB
14528 mercoledì 27 aprile 2022 27/04/2022 08:01:09 14830 KB
14504 martedì 26 aprile 2022 26/04/2022 08:01:10 15237 KB
14497 lunedì 25 aprile 2022 25/04/2022 08:01:11 18411 KB
14493 domenica 24 aprile 2022 24/04/2022 08:01:10 16408 KB
14490 sabato 23 aprile 2022 23/04/2022 08:01:12 18789 KB
14486 venerdì 22 aprile 2022 22/04/2022 08:01:13 21924 KB
14475 giovedì 21 aprile 2022 21/04/2022 08:01:10 14948 KB
14457 mercoledì 20 aprile 2022 20/04/2022 08:01:10 17331 KB
14452 martedì 19 aprile 2022 19/04/2022 08:01:11 17236 KB
14443 lunedì 18 aprile 2022 18/04/2022 08:01:10 17110 KB
14435 domenica 17 aprile 2022 17/04/2022 08:01:12 20901 KB
14367 sabato 16 aprile 2022 16/04/2022 08:01:11 16465 KB
14363 venerdì 15 aprile 2022 15/04/2022 08:01:09 14740 KB
14360 giovedì 14 aprile 2022 14/04/2022 08:01:11 17306 KB
14352 mercoledì 13 aprile 2022 13/04/2022 08:01:10 16191 KB
14347 martedì 12 aprile 2022 12/04/2022 08:01:10 15696 KB
14329 lunedì 11 aprile 2022 11/04/2022 08:01:10 15993 KB
14322 domenica 10 aprile 2022 10/04/2022 08:01:12 19483 KB
14315 sabato 9 aprile 2022 09/04/2022 08:01:12 20461 KB
14310 venerdì 8 aprile 2022 08/04/2022 08:01:11 17368 KB
14306 giovedì 7 aprile 2022 07/04/2022 08:01:12 18107 KB
14304 mercoledì 6 aprile 2022 06/04/2022 08:01:10 15432 KB
14287 martedì 5 aprile 2022 05/04/2022 08:01:11 16157 KB
14280 lunedì 4 aprile 2022 04/04/2022 08:01:13 20571 KB
14276 domenica 3 aprile 2022 03/04/2022 10:01:12 19911 KB
14267 sabato 2 aprile 2022 02/04/2022 08:01:14 22719 KB
14245 venerdì 1 aprile 2022 01/04/2022 08:01:14 22989 KB
14238 giovedì 31 marzo 2022 31/03/2022 08:01:12 20666 KB
14235 mercoledì 30 marzo 2022 30/03/2022 08:01:12 17391 KB
14232 martedì 29 marzo 2022 29/03/2022 08:01:11 17516 KB
14227 lunedì 28 marzo 2022 28/03/2022 08:01:13 18902 KB
14220 domenica 27 marzo 2022 27/03/2022 08:01:11 17483 KB
14210 sabato 26 marzo 2022 26/03/2022 08:01:15 17308 KB
14207 sabato 26 marzo 2022 26/03/2022 08:01:03 711 KB
14198 venerdì 25 marzo 2022 25/03/2022 08:01:12 16989 KB
14177 giovedì 24 marzo 2022 24/03/2022 08:01:11 17585 KB
14164 mercoledì 23 marzo 2022 23/03/2022 08:01:11 17120 KB
14157 martedì 22 marzo 2022 22/03/2022 08:01:12 17905 KB
14126 lunedì 21 marzo 2022 21/03/2022 08:01:14 21424 KB
14052 domenica 20 marzo 2022 20/03/2022 08:01:13 20804 KB
14028 sabato 19 marzo 2022 19/03/2022 08:01:12 19582 KB
13976 venerdì 18 marzo 2022 18/03/2022 08:01:12 19088 KB
13967 giovedì 17 marzo 2022 17/03/2022 08:01:11 16999 KB
13964 mercoledì 16 marzo 2022 16/03/2022 08:01:12 19442 KB
13946 martedì 15 marzo 2022 15/03/2022 08:01:12 19242 KB
13899 lunedì 14 marzo 2022 14/03/2022 08:01:12 18542 KB
13835 domenica 13 marzo 2022 13/03/2022 08:01:12 19433 KB
13797 sabato 12 marzo 2022 12/03/2022 08:01:15 23704 KB
13785 venerdì 11 marzo 2022 11/03/2022 08:01:13 19134 KB
13732 giovedì 10 marzo 2022 10/03/2022 08:01:12 19584 KB
13668 mercoledì 9 marzo 2022 09/03/2022 08:01:15 24374 KB
13649 martedì 8 marzo 2022 08/03/2022 08:01:15 23726 KB
13611 lunedì 7 marzo 2022 07/03/2022 08:01:16 25277 KB
13581 domenica 6 marzo 2022 06/03/2022 08:01:13 21221 KB
13563 sabato 5 marzo 2022 05/03/2022 08:01:14 22261 KB
13367 venerdì 4 marzo 2022 04/03/2022 08:01:13 20974 KB
13355 giovedì 3 marzo 2022 03/03/2022 08:01:13 20346 KB
13338 mercoledì 2 marzo 2022 02/03/2022 08:01:13 19695 KB
13322 martedì 1 marzo 2022 01/03/2022 08:01:15 25877 KB
13286 lunedì 28 febbraio 2022 28/02/2022 08:01:14 22814 KB
13263 domenica 27 febbraio 2022 27/02/2022 08:01:17 27123 KB
13247 sabato 26 febbraio 2022 26/02/2022 08:01:14 21246 KB
13226 venerdì 25 febbraio 2022 25/02/2022 08:01:13 20068 KB
13209 giovedì 24 febbraio 2022 24/02/2022 08:01:12 19351 KB
13177 mercoledì 23 febbraio 2022 23/02/2022 08:01:13 20391 KB
13115 martedì 22 febbraio 2022 22/02/2022 08:01:15 24555 KB
13035 lunedì 21 febbraio 2022 21/02/2022 08:01:15 24594 KB
13007 domenica 20 febbraio 2022 20/02/2022 08:01:13 20521 KB
13003 sabato 19 febbraio 2022 19/02/2022 08:01:14 22841 KB
12990 venerdì 18 febbraio 2022 18/02/2022 08:01:14 23703 KB
12970 giovedì 17 febbraio 2022 17/02/2022 08:01:12 19629 KB
12958 mercoledì 16 febbraio 2022 16/02/2022 08:01:15 23881 KB
12847 martedì 15 febbraio 2022 15/02/2022 08:01:16 26794 KB
12798 lunedì 14 febbraio 2022 14/02/2022 08:01:15 25255 KB
12780 domenica 13 febbraio 2022 13/02/2022 08:01:17 28799 KB
12754 sabato 12 febbraio 2022 12/02/2022 08:01:13 20818 KB
12740 venerdì 11 febbraio 2022 11/02/2022 08:01:12 19362 KB
12725 giovedì 10 febbraio 2022 10/02/2022 08:01:12 19848 KB
12704 mercoledì 9 febbraio 2022 09/02/2022 08:01:13 20652 KB
12682 martedì 8 febbraio 2022 08/02/2022 08:01:14 21821 KB
12660 lunedì 7 febbraio 2022 07/02/2022 08:01:16 26404 KB
12632 domenica 6 febbraio 2022 06/02/2022 08:01:14 21716 KB
12621 sabato 5 febbraio 2022 05/02/2022 08:01:16 25705 KB
12616 venerdì 4 febbraio 2022 04/02/2022 08:01:13 20611 KB
12584 giovedì 3 febbraio 2022 03/02/2022 08:01:13 20870 KB
12533 mercoledì 2 febbraio 2022 02/02/2022 08:01:13 21714 KB
12501 martedì 1 febbraio 2022 01/02/2022 08:01:16 27509 KB
12458 lunedì 31 gennaio 2022 31/01/2022 08:01:13 20958 KB
12448 domenica 30 gennaio 2022 30/01/2022 08:01:13 21978 KB
12410 sabato 29 gennaio 2022 29/01/2022 08:01:15 26155 KB
12384 venerdì 28 gennaio 2022 28/01/2022 08:01:13 20021 KB
12372 giovedì 27 gennaio 2022 27/01/2022 08:01:13 19750 KB
12342 mercoledì 26 gennaio 2022 26/01/2022 08:01:13 20626 KB
12307 martedì 25 gennaio 2022 25/01/2022 08:01:14 23626 KB
12229 lunedì 24 gennaio 2022 24/01/2022 08:01:15 24846 KB
12173 domenica 23 gennaio 2022 23/01/2022 08:01:14 22424 KB
12106 sabato 22 gennaio 2022 22/01/2022 08:01:17 29287 KB
12028 venerdì 21 gennaio 2022 21/01/2022 08:01:17 28351 KB
12005 giovedì 20 gennaio 2022 20/01/2022 08:01:17 27914 KB
11985 mercoledì 19 gennaio 2022 19/01/2022 08:01:13 21617 KB
11966 martedì 18 gennaio 2022 18/01/2022 08:01:14 20652 KB
11958 lunedì 17 gennaio 2022 17/01/2022 08:01:13 21763 KB
11950 domenica 16 gennaio 2022 16/01/2022 08:01:13 21944 KB
11937 sabato 15 gennaio 2022 15/01/2022 08:01:14 22495 KB
11922 venerdì 14 gennaio 2022 14/01/2022 08:01:14 22309 KB
11901 giovedì 13 gennaio 2022 13/01/2022 08:01:14 22348 KB
11864 mercoledì 12 gennaio 2022 12/01/2022 08:01:15 24203 KB
11847 martedì 11 gennaio 2022 11/01/2022 08:01:18 28911 KB
11842 lunedì 10 gennaio 2022 10/01/2022 08:01:17 27024 KB
11831 domenica 9 gennaio 2022 09/01/2022 08:01:14 22806 KB
11808 sabato 8 gennaio 2022 08/01/2022 08:01:15 26195 KB
11785 venerdì 7 gennaio 2022 07/01/2022 08:01:18 29806 KB
11767 giovedì 6 gennaio 2022 06/01/2022 08:01:17 29821 KB
11751 mercoledì 5 gennaio 2022 05/01/2022 08:01:17 27941 KB
11747 martedì 4 gennaio 2022 04/01/2022 08:01:17 28437 KB
11743 lunedì 3 gennaio 2022 03/01/2022 08:01:15 24472 KB
11738 domenica 2 gennaio 2022 02/01/2022 12:01:13 21547 KB
11725 sabato 1 gennaio 2022 01/01/2022 08:01:15 24412 KB
11674 venerdì 31 dicembre 2021 31/12/2021 08:01:15 24714 KB
11139 giovedì 30 dicembre 2021 30/12/2021 08:01:16 25086 KB
11130 mercoledì 29 dicembre 2021 29/12/2021 08:01:18 30379 KB
11127 martedì 28 dicembre 2021 28/12/2021 08:01:18 29834 KB
11125 lunedì 27 dicembre 2021 27/12/2021 08:01:19 31638 KB
11124 domenica 26 dicembre 2021 26/12/2021 08:01:18 30825 KB
11123 sabato 25 dicembre 2021 25/12/2021 08:01:19 30378 KB
11122 venerdì 24 dicembre 2021 24/12/2021 08:01:19 31666 KB
11117 giovedì 23 dicembre 2021 23/12/2021 08:01:15 25324 KB
11115 mercoledì 22 dicembre 2021 22/12/2021 08:01:21 27077 KB
11090 martedì 21 dicembre 2021 21/12/2021 08:01:14 23646 KB
11086 lunedì 20 dicembre 2021 20/12/2021 08:01:14 23564 KB
11084 domenica 19 dicembre 2021 19/12/2021 08:01:16 25043 KB
11083 sabato 18 dicembre 2021 18/12/2021 08:01:15 24719 KB
11082 venerdì 17 dicembre 2021 17/12/2021 08:01:20 26977 KB
11081 giovedì 16 dicembre 2021 16/12/2021 08:01:17 29564 KB
11080 mercoledì 15 dicembre 2021 15/12/2021 08:01:16 26480 KB
11079 martedì 14 dicembre 2021 14/12/2021 08:01:16 25260 KB
11078 lunedì 13 dicembre 2021 13/12/2021 08:01:15 24280 KB
11077 domenica 12 dicembre 2021 12/12/2021 08:01:18 29492 KB
11074 sabato 11 dicembre 2021 11/12/2021 08:01:19 31374 KB
11071 venerdì 10 dicembre 2021 10/12/2021 08:01:19 31406 KB
11066 giovedì 9 dicembre 2021 09/12/2021 08:01:19 31131 KB
11039 mercoledì 8 dicembre 2021 08/12/2021 08:01:16 25445 KB
11025 martedì 7 dicembre 2021 07/12/2021 08:01:15 24409 KB
10999 lunedì 6 dicembre 2021 06/12/2021 08:01:17 28283 KB
10990 domenica 5 dicembre 2021 05/12/2021 08:01:20 34839 KB
10972 sabato 4 dicembre 2021 04/12/2021 08:01:18 28653 KB
10961 venerdì 3 dicembre 2021 03/12/2021 08:01:20 34887 KB
10958 giovedì 2 dicembre 2021 02/12/2021 08:01:18 31847 KB
10941 mercoledì 1 dicembre 2021 01/12/2021 08:01:15 26414 KB
10925 martedì 30 novembre 2021 30/11/2021 08:01:16 28042 KB
10883 lunedì 29 novembre 2021 29/11/2021 08:01:19 32340 KB
10840 domenica 28 novembre 2021 28/11/2021 08:01:19 34865 KB
10817 sabato 27 novembre 2021 27/11/2021 08:01:21 36823 KB
10754 venerdì 26 novembre 2021 26/11/2021 08:01:22 33256 KB
10734 giovedì 25 novembre 2021 25/11/2021 08:01:22 29768 KB
10716 mercoledì 24 novembre 2021 24/11/2021 08:01:17 30511 KB
10687 martedì 23 novembre 2021 23/11/2021 08:01:17 29687 KB
10672 lunedì 22 novembre 2021 22/11/2021 08:01:16 29069 KB
10658 domenica 21 novembre 2021 21/11/2021 08:01:14 23869 KB
10540 sabato 20 novembre 2021 20/11/2021 08:01:14 24084 KB
10515 venerdì 19 novembre 2021 19/11/2021 08:01:16 28592 KB
10452 giovedì 18 novembre 2021 18/11/2021 08:01:16 27942 KB
10443 mercoledì 17 novembre 2021 17/11/2021 08:01:18 33067 KB
10355 martedì 16 novembre 2021 16/11/2021 08:01:16 26697 KB
10305 lunedì 15 novembre 2021 15/11/2021 08:01:16 27881 KB
10203 domenica 14 novembre 2021 14/11/2021 08:01:18 31498 KB
10142 sabato 13 novembre 2021 13/11/2021 08:01:17 29924 KB
10131 venerdì 12 novembre 2021 12/11/2021 08:01:16 27013 KB
10128 giovedì 11 novembre 2021 11/11/2021 08:01:16 27643 KB
10120 mercoledì 10 novembre 2021 10/11/2021 08:01:15 27602 KB
10115 martedì 9 novembre 2021 09/11/2021 08:01:19 33429 KB
10081 lunedì 8 novembre 2021 08/11/2021 08:01:17 29872 KB
10072 domenica 7 novembre 2021 07/11/2021 08:01:17 30052 KB
10029 sabato 6 novembre 2021 06/11/2021 08:01:17 29521 KB
10025 venerdì 5 novembre 2021 05/11/2021 08:02:07 29103 KB
9950 giovedì 4 novembre 2021 04/11/2021 08:01:17 29119 KB
9786 mercoledì 3 novembre 2021 03/11/2021 08:01:36 30906 KB
9774 martedì 2 novembre 2021 02/11/2021 08:01:16 27496 KB
9592 lunedì 1 novembre 2021 01/11/2021 09:01:17 24378 KB
9552 domenica 31 ottobre 2021 31/10/2021 08:01:16 25787 KB
9500 sabato 30 ottobre 2021 30/10/2021 08:01:14 23814 KB
9414 venerdì 29 ottobre 2021 29/10/2021 08:01:14 22793 KB
9339 giovedì 28 ottobre 2021 28/10/2021 08:01:19 24063 KB
9183 mercoledì 27 ottobre 2021 27/10/2021 08:01:19 25700 KB
9161 martedì 26 ottobre 2021 26/10/2021 08:01:24 28337 KB
9090 lunedì 25 ottobre 2021 25/10/2021 08:01:14 23944 KB
9017 domenica 24 ottobre 2021 24/10/2021 08:01:14 24468 KB
9000 sabato 23 ottobre 2021 23/10/2021 08:01:17 28158 KB
8981 venerdì 22 ottobre 2021 22/10/2021 08:01:18 30399 KB
8966 giovedì 21 ottobre 2021 21/10/2021 08:01:15 27092 KB
8893 mercoledì 20 ottobre 2021 20/10/2021 08:01:15 24879 KB
8871 martedì 19 ottobre 2021 19/10/2021 08:01:13 23077 KB
8808 lunedì 18 ottobre 2021 18/10/2021 08:01:08 10923 KB
8686 domenica 17 ottobre 2021 17/10/2021 08:01:13 21813 KB
8682 sabato 16 ottobre 2021 16/10/2021 08:01:13 21580 KB
8672 venerdì 15 ottobre 2021 15/10/2021 08:01:14 22836 KB
8657 giovedì 14 ottobre 2021 14/10/2021 08:01:14 23168 KB
8652 mercoledì 13 ottobre 2021 13/10/2021 08:01:16 26722 KB
8648 martedì 12 ottobre 2021 12/10/2021 08:01:13 21542 KB
8643 lunedì 11 ottobre 2021 11/10/2021 08:01:15 24441 KB
8633 domenica 10 ottobre 2021 10/10/2021 08:01:14 22963 KB
8628 sabato 9 ottobre 2021 09/10/2021 08:01:14 23845 KB
8620 venerdì 8 ottobre 2021 08/10/2021 08:01:15 24661 KB
8607 giovedì 7 ottobre 2021 07/10/2021 08:01:47 26912 KB
8569 mercoledì 6 ottobre 2021 06/10/2021 08:01:19 27327 KB
8555 martedì 5 ottobre 2021 05/10/2021 08:01:19 29228 KB
8492 lunedì 4 ottobre 2021 04/10/2021 08:01:15 20393 KB
8470 domenica 3 ottobre 2021 03/10/2021 08:01:22 22186 KB
8446 sabato 2 ottobre 2021 02/10/2021 08:01:13 20868 KB
8367 venerdì 1 ottobre 2021 01/10/2021 08:01:13 20040 KB
8242 giovedì 30 settembre 2021 30/09/2021 08:01:12 18677 KB
8222 mercoledì 29 settembre 2021 29/09/2021 08:01:14 21493 KB
8188 martedì 28 settembre 2021 28/09/2021 08:01:15 23325 KB
8150 lunedì 27 settembre 2021 27/09/2021 08:01:27 23492 KB
8135 domenica 26 settembre 2021 26/09/2021 08:01:17 21195 KB
8126 sabato 25 settembre 2021 25/09/2021 08:01:13 18568 KB
8121 venerdì 24 settembre 2021 24/09/2021 08:01:14 21523 KB
8099 giovedì 23 settembre 2021 23/09/2021 08:01:15 25255 KB
8059 mercoledì 22 settembre 2021 22/09/2021 08:01:14 22563 KB
7969 martedì 21 settembre 2021 21/09/2021 08:01:13 21303 KB
7950 lunedì 20 settembre 2021 20/09/2021 08:01:17 28374 KB
7867 domenica 19 settembre 2021 19/09/2021 08:01:13 21196 KB
7735 sabato 18 settembre 2021 18/09/2021 08:01:16 25551 KB
7659 venerdì 17 settembre 2021 17/09/2021 08:01:16 24826 KB
