Dove si trova

Dati della stazione

Stato: Errore - Ultima connessione: 12/08/2023 12:05:14


Data di installazione 04/08/2020
Latitudine 41,72 N - Longitudine 13,58 E - Altitudine 0 msl
Nord a: 0 °
Alba: 05:22 - Tramonto 20:22 - Orario di ripresa: 20:00 - 00:00
Meteore riprese: 43 (Ultima notte: 0 - Ultimo mese: 0 )
Ultima meteora
Ultimo timelapse
Statistiche

Indice della qualità dell'aria

0



Ultima immagine - 05/03/2021 17:38:02

ASTRALE - SORA-FR

Mappa del cielo


Multimedia in archivio

Meteore osservate

ID Orario Dati immagine
20601 02/06/2023 03:35:49 438,19 kb - Dim. 1520 x 2028
20600 02/06/2023 03:31:50 442,03 kb - Dim. 1520 x 2028
20503 24/05/2023 03:59:27 432,69 kb - Dim. 1520 x 2028
20472 15/05/2023 04:11:47 366,28 kb - Dim. 1520 x 2028
20313 28/04/2023 04:41:57 404,66 kb - Dim. 1520 x 2028
20294 27/04/2023 04:05:33 412,43 kb - Dim. 1520 x 2028
20291 26/04/2023 23:00:03 489,89 kb - Dim. 1520 x 2028
20289 26/04/2023 22:08:01 565,88 kb - Dim. 1520 x 2028
20243 24/04/2023 22:16:15 486,04 kb - Dim. 1520 x 2028
20234 23/04/2023 04:57:26 474,86 kb - Dim. 1520 x 2028
20233 23/04/2023 04:39:25 474,05 kb - Dim. 1520 x 2028
20232 23/04/2023 00:52:39 476,38 kb - Dim. 1520 x 2028
20229 22/04/2023 04:44:18 363,48 kb - Dim. 1520 x 2028
20230 22/04/2023 04:20:57 357,95 kb - Dim. 1520 x 2028
20227 21/04/2023 03:45:43 427,32 kb - Dim. 1520 x 2028
20224 20/04/2023 21:07:30 462,94 kb - Dim. 1520 x 2028
20219 19/04/2023 04:10:35 350,72 kb - Dim. 1520 x 2028
20205 14/04/2023 21:35:08 513,95 kb - Dim. 1520 x 2028
20204 14/04/2023 20:45:08 541,92 kb - Dim. 1520 x 2028
20196 12/04/2023 05:04:30 452,63 kb - Dim. 1520 x 2028
20191 11/04/2023 21:56:18 469,06 kb - Dim. 1520 x 2028
20186 11/04/2023 00:01:54 434,75 kb - Dim. 1520 x 2028
20184 10/04/2023 22:42:32 447,88 kb - Dim. 1520 x 2028
20183 10/04/2023 20:45:49 460,96 kb - Dim. 1520 x 2028
20143 04/04/2023 05:41:24 454,54 kb - Dim. 1520 x 2028
20089 30/03/2023 04:50:55 468,81 kb - Dim. 1520 x 2028
19984 23/03/2023 04:01:43 465,62 kb - Dim. 1520 x 2028
19953 18/03/2023 04:45:32 425,42 kb - Dim. 1520 x 2028
19655 24/02/2023 04:26:18 474,92 kb - Dim. 1520 x 2028
19580 17/02/2023 19:41:44 506,39 kb - Dim. 1520 x 2028
19565 15/02/2023 05:56:26 451,56 kb - Dim. 1520 x 2028
19556 14/02/2023 19:02:05 505,52 kb - Dim. 1520 x 2028
19536 12/02/2023 19:37:39 481,81 kb - Dim. 1520 x 2028
19521 10/02/2023 19:03:55 499,21 kb - Dim. 1520 x 2028
18446 03/02/2023 05:51:58 461,57 kb - Dim. 1520 x 2028
18343 29/01/2023 18:11:37 519,02 kb - Dim. 1520 x 2028
18342 29/01/2023 18:08:17 526,92 kb - Dim. 1520 x 2028
18275 24/01/2023 18:44:58 484,94 kb - Dim. 1520 x 2028
18150 14/01/2023 20:41:09 471,92 kb - Dim. 1520 x 2028
18135 13/01/2023 05:38:35 474,71 kb - Dim. 1520 x 2028
18073 11/01/2023 18:42:42 476,21 kb - Dim. 1520 x 2028
18055 10/01/2023 17:52:22 492,64 kb - Dim. 1520 x 2028
17941 01/01/2023 19:35:30 523,51 kb - Dim. 1520 x 2028

Time-lapse archiviati

ID Orario di deposito Orario del filmato Dimensione
20602 venerdì 2 giugno 2023 02/06/2023 08:01:08 9036 KB
20582 giovedì 1 giugno 2023 01/06/2023 08:01:06 3985 KB
20579 mercoledì 31 maggio 2023 31/05/2023 08:01:07 10030 KB
20573 martedì 30 maggio 2023 30/05/2023 08:01:07 10933 KB
20569 lunedì 29 maggio 2023 29/05/2023 08:01:08 13614 KB
20560 domenica 28 maggio 2023 28/05/2023 08:01:06 10880 KB
20536 sabato 27 maggio 2023 27/05/2023 08:01:06 7566 KB
20528 venerdì 26 maggio 2023 26/05/2023 08:01:07 7401 KB
20509 giovedì 25 maggio 2023 25/05/2023 08:01:06 6461 KB
20504 mercoledì 24 maggio 2023 24/05/2023 08:01:06 5889 KB
20500 martedì 23 maggio 2023 23/05/2023 08:01:05 7061 KB
20495 lunedì 22 maggio 2023 22/05/2023 08:01:07 12708 KB
20493 domenica 21 maggio 2023 21/05/2023 08:01:08 12532 KB
20491 sabato 20 maggio 2023 20/05/2023 08:01:07 10508 KB
20485 venerdì 19 maggio 2023 19/05/2023 08:01:06 11414 KB
20483 giovedì 18 maggio 2023 18/05/2023 08:01:10 13056 KB
20479 mercoledì 17 maggio 2023 17/05/2023 08:01:07 14112 KB
20476 martedì 16 maggio 2023 16/05/2023 08:01:10 16904 KB
20474 lunedì 15 maggio 2023 15/05/2023 08:01:08 17950 KB
20469 domenica 14 maggio 2023 14/05/2023 08:01:06 11030 KB
20465 sabato 13 maggio 2023 13/05/2023 08:01:11 10677 KB
20460 venerdì 12 maggio 2023 12/05/2023 08:01:35 17291 KB
20459 venerdì 12 maggio 2023 12/05/2023 08:01:26 12794 KB
20458 venerdì 12 maggio 2023 12/05/2023 08:01:18 18915 KB
20456 venerdì 12 maggio 2023 12/05/2023 08:01:07 12398 KB
20448 lunedì 8 maggio 2023 08/05/2023 08:01:06 8647 KB
20445 domenica 7 maggio 2023 07/05/2023 08:01:06 12161 KB
20442 sabato 6 maggio 2023 06/05/2023 08:01:08 12180 KB
20433 venerdì 5 maggio 2023 05/05/2023 08:01:08 16756 KB
20429 giovedì 4 maggio 2023 04/05/2023 08:01:11 24711 KB
20399 mercoledì 3 maggio 2023 03/05/2023 08:01:10 18367 KB
20367 martedì 2 maggio 2023 02/05/2023 08:01:10 15394 KB
20362 lunedì 1 maggio 2023 01/05/2023 08:01:07 16364 KB
20347 domenica 30 aprile 2023 30/04/2023 08:01:10 15233 KB
20336 sabato 29 aprile 2023 29/04/2023 08:01:07 12394 KB
20323 venerdì 28 aprile 2023 28/04/2023 08:01:10 10288 KB
20297 giovedì 27 aprile 2023 27/04/2023 08:01:08 11484 KB
20286 mercoledì 26 aprile 2023 26/04/2023 08:01:05 8090 KB
20247 martedì 25 aprile 2023 25/04/2023 08:01:07 10931 KB
20237 lunedì 24 aprile 2023 24/04/2023 08:01:07 13908 KB
20235 domenica 23 aprile 2023 23/04/2023 08:01:07 8731 KB
20231 sabato 22 aprile 2023 22/04/2023 08:01:06 9903 KB
20228 venerdì 21 aprile 2023 21/04/2023 08:01:05 8892 KB
20223 giovedì 20 aprile 2023 20/04/2023 08:01:07 13739 KB
20220 mercoledì 19 aprile 2023 19/04/2023 08:01:06 11508 KB
20218 martedì 18 aprile 2023 18/04/2023 08:01:08 19692 KB
20212 lunedì 17 aprile 2023 17/04/2023 08:01:09 16934 KB
20210 domenica 16 aprile 2023 16/04/2023 08:01:09 20000 KB
20208 sabato 15 aprile 2023 15/04/2023 08:01:07 15273 KB
20203 giovedì 13 aprile 2023 13/04/2023 08:01:09 16864 KB
20197 mercoledì 12 aprile 2023 12/04/2023 08:01:06 7540 KB
20189 martedì 11 aprile 2023 11/04/2023 08:01:07 7746 KB
20182 lunedì 10 aprile 2023 10/04/2023 08:01:07 12606 KB
20176 domenica 9 aprile 2023 09/04/2023 08:01:11 21938 KB
20175 sabato 8 aprile 2023 08/04/2023 08:01:14 23314 KB
20174 venerdì 7 aprile 2023 07/04/2023 08:01:07 12810 KB
20164 giovedì 6 aprile 2023 06/04/2023 08:01:12 26121 KB
20156 mercoledì 5 aprile 2023 05/04/2023 08:01:06 10918 KB
20146 martedì 4 aprile 2023 04/04/2023 08:01:09 14352 KB
20124 lunedì 3 aprile 2023 03/04/2023 08:01:08 17653 KB
20116 domenica 2 aprile 2023 02/04/2023 08:01:10 14371 KB
20108 sabato 1 aprile 2023 01/04/2023 08:01:10 24834 KB
20103 venerdì 31 marzo 2023 31/03/2023 08:01:09 18794 KB
20091 giovedì 30 marzo 2023 30/03/2023 08:01:19 8672 KB
20090 giovedì 30 marzo 2023 30/03/2023 08:01:12 13859 KB
20083 mercoledì 29 marzo 2023 29/03/2023 13:51:37 7143 KB
20049 lunedì 27 marzo 2023 27/03/2023 08:01:11 24427 KB
20026 domenica 26 marzo 2023 26/03/2023 08:01:08 15102 KB
20002 sabato 25 marzo 2023 25/03/2023 08:01:12 13561 KB
20001 sabato 25 marzo 2023 25/03/2023 08:01:03 30 KB
19996 venerdì 24 marzo 2023 24/03/2023 08:01:07 9206 KB
19988 giovedì 23 marzo 2023 23/03/2023 08:01:06 11469 KB
19982 mercoledì 22 marzo 2023 22/03/2023 08:01:20 21718 KB
19981 mercoledì 22 marzo 2023 22/03/2023 08:01:09 13916 KB
19964 lunedì 20 marzo 2023 20/03/2023 08:01:07 14817 KB
19962 domenica 19 marzo 2023 19/03/2023 08:01:06 10898 KB
19959 sabato 18 marzo 2023 18/03/2023 08:01:08 9139 KB
19931 venerdì 17 marzo 2023 17/03/2023 08:01:08 8816 KB
19916 giovedì 16 marzo 2023 16/03/2023 08:01:09 18870 KB
19906 mercoledì 15 marzo 2023 15/03/2023 08:01:09 20817 KB
19901 martedì 14 marzo 2023 14/03/2023 08:01:06 9775 KB
19889 lunedì 13 marzo 2023 13/03/2023 08:01:08 12078 KB
19883 domenica 12 marzo 2023 12/03/2023 08:01:07 14688 KB
19872 sabato 11 marzo 2023 11/03/2023 08:01:08 15460 KB
19850 venerdì 10 marzo 2023 10/03/2023 08:01:08 16007 KB
19844 giovedì 9 marzo 2023 09/03/2023 08:01:09 17471 KB
19839 mercoledì 8 marzo 2023 08/03/2023 08:01:09 21096 KB
19829 martedì 7 marzo 2023 07/03/2023 08:01:13 27197 KB
19807 lunedì 6 marzo 2023 06/03/2023 08:01:09 21665 KB
19796 domenica 5 marzo 2023 05/03/2023 08:01:07 13529 KB
19783 sabato 4 marzo 2023 04/03/2023 08:01:10 23538 KB
19770 venerdì 3 marzo 2023 03/03/2023 08:01:09 23518 KB
19712 giovedì 2 marzo 2023 02/03/2023 08:01:10 18809 KB
19708 mercoledì 1 marzo 2023 01/03/2023 08:01:11 18225 KB
19700 martedì 28 febbraio 2023 28/02/2023 08:01:12 28002 KB
19692 lunedì 27 febbraio 2023 27/02/2023 08:01:15 26683 KB
19680 domenica 26 febbraio 2023 26/02/2023 08:01:08 18171 KB
19677 sabato 25 febbraio 2023 25/02/2023 08:01:10 21983 KB
19662 venerdì 24 febbraio 2023 24/02/2023 08:01:07 10864 KB
19650 giovedì 23 febbraio 2023 23/02/2023 08:01:08 19317 KB
19644 mercoledì 22 febbraio 2023 22/02/2023 08:01:26 12323 KB
19643 mercoledì 22 febbraio 2023 22/02/2023 08:01:18 12784 KB
19642 mercoledì 22 febbraio 2023 22/02/2023 08:01:07 9848 KB
19610 domenica 19 febbraio 2023 19/02/2023 08:01:06 11014 KB
19593 sabato 18 febbraio 2023 18/02/2023 08:01:06 9623 KB
19577 venerdì 17 febbraio 2023 17/02/2023 08:01:10 16159 KB
19572 giovedì 16 febbraio 2023 16/02/2023 08:01:06 10526 KB
19566 mercoledì 15 febbraio 2023 15/02/2023 08:01:07 11305 KB
19554 martedì 14 febbraio 2023 14/02/2023 08:01:07 10536 KB
19548 lunedì 13 febbraio 2023 13/02/2023 08:01:10 12800 KB
19534 domenica 12 febbraio 2023 12/02/2023 08:01:07 12615 KB
19524 sabato 11 febbraio 2023 11/02/2023 08:01:10 14383 KB
19519 venerdì 10 febbraio 2023 10/02/2023 08:01:07 14131 KB
19513 giovedì 9 febbraio 2023 09/02/2023 08:01:08 15473 KB
19502 mercoledì 8 febbraio 2023 08/02/2023 08:01:11 13234 KB
19494 martedì 7 febbraio 2023 07/02/2023 08:01:32 21812 KB
19486 lunedì 6 febbraio 2023 06/02/2023 08:01:36 18373 KB
18457 sabato 4 febbraio 2023 04/02/2023 08:01:12 24858 KB
18448 venerdì 3 febbraio 2023 03/02/2023 08:01:07 13235 KB
18437 giovedì 2 febbraio 2023 02/02/2023 08:01:09 13717 KB
18408 mercoledì 1 febbraio 2023 01/02/2023 08:01:06 8494 KB
18385 martedì 31 gennaio 2023 31/01/2023 08:01:07 15095 KB
18376 lunedì 30 gennaio 2023 30/01/2023 08:01:07 11839 KB
18340 domenica 29 gennaio 2023 29/01/2023 08:01:07 13279 KB
18312 sabato 28 gennaio 2023 28/01/2023 08:01:09 20924 KB
18307 venerdì 27 gennaio 2023 27/01/2023 08:01:09 19300 KB
18301 giovedì 26 gennaio 2023 26/01/2023 08:01:11 22701 KB
18285 mercoledì 25 gennaio 2023 25/01/2023 08:01:07 14791 KB
18269 martedì 24 gennaio 2023 24/01/2023 08:01:08 17082 KB
18234 lunedì 23 gennaio 2023 23/01/2023 08:01:08 14464 KB
18227 domenica 22 gennaio 2023 22/01/2023 08:01:11 27073 KB
18205 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:02:46 23080 KB
18204 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:02:32 16232 KB
18203 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:02:18 19506 KB
18202 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:02:08 13840 KB
18201 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:02:00 27778 KB
18200 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:01:48 28122 KB
18199 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:01:36 15757 KB
18198 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:01:28 23840 KB
18197 sabato 21 gennaio 2023 21/01/2023 08:01:12 19797 KB
18076 giovedì 12 gennaio 2023 12/01/2023 08:01:09 17133 KB
18070 mercoledì 11 gennaio 2023 11/01/2023 08:01:13 14793 KB
18053 martedì 10 gennaio 2023 10/01/2023 08:01:11 25638 KB
18029 lunedì 9 gennaio 2023 09/01/2023 08:01:15 23118 KB
18021 domenica 8 gennaio 2023 08/01/2023 08:01:09 20200 KB
18017 sabato 7 gennaio 2023 07/01/2023 08:01:08 13827 KB
18007 venerdì 6 gennaio 2023 06/01/2023 08:01:08 15371 KB
18001 giovedì 5 gennaio 2023 05/01/2023 08:01:07 13200 KB
17982 mercoledì 4 gennaio 2023 04/01/2023 08:01:10 23418 KB
17970 martedì 3 gennaio 2023 03/01/2023 08:01:10 19790 KB
17957 lunedì 2 gennaio 2023 02/01/2023 08:01:06 13162 KB
17922 domenica 1 gennaio 2023 01/01/2023 08:01:09 19653 KB

Previsioni meteo

Data In breve Temperatura °C Vento km/h /dir° Umidità % Pressione mbar
02/06/2023 17 6,86 (4) 83 1014
03/06/2023 17 3,64 (314) 78 1016
04/06/2023 17 4,36 (7) 81 1016
05/06/2023 17 5,87 (46) 90 1015
06/06/2023 18 6,34 (98) 85 1009
07/06/2023 18 9,9 (130) 94 1007
08/06/2023 18 6,86 (147) 93 1009
09/06/2023 18 5,56 (153) 90 1013

;